Tabelle Verbandsliga
Tabelle nach dem 4. Spieltag
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | Frellstedt I | 19 | 96 | : | 20 | 76 | 52 |
2 | Etelsen I | 19 | 105 | : | 43 | 62 | 45 |
3 | Göttingen I | 18 | 99 | : | 46 | 53 | 41 |
4 | Hahndorf III | 19 | 71 | : | 48 | 23 | 38 |
5 | Bramsche II | 19 | 93 | : | 76 | 17 | 35 |
6 | Oberneuland II | 18 | 67 | : | 47 | 20 | 30 |
7 | Warfleth I | 19 | 82 | : | 84 | -2 | 28 |
8 | Hannover II | 19 | 77 | : | 80 | -3 | 28 |
9 | Gifhorn III | 19 | 78 | : | 90 | -12 | 25 |
10 | Bilshausen V | 18 | 62 | : | 75 | -13 | 21 |
11 | Obernfeld I U17 ZSR | 18 | 50 | : | 75 | -25 | 16 |
12 | Aschendorf II | 19 | 30 | : | 88 | -58 | 12 |
13 | Aschendorf I | 19 | 18 | : | 88 | -70 | 9 |
14 | Gieboldehausen I U17 ZSR | 19 | 24 | : | 95 | -71 | 7 |
15 | Obernfelt I U19 ZSR | 18 | 18 | : | 85 | -67 | 6 |
letzte Aktualisierung: 03.03 2025
Zurück zur Tabellenübersicht