Tabelle Verbandsliga
Tabelle nach dem 5. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | RVS Oberneuland I | 22 | 96 | : | 58 | 38 | 46 |
| 2 | RVM Bilshausen V | 21 | 91 | : | 54 | 37 | 44 |
| 3 | RCG Hahndorf III | 22 | 85 | : | 50 | 35 | 40 |
| 4 | RCT Hannover III | 21 | 74 | : | 60 | 14 | 40 |
| 5 | RSVL Gifhorn IV | 22 | 86 | : | 64 | 22 | 38 |
| 6 | RV Etelsen I | 22 | 86 | : | 68 | 18 | 37 |
| 7 | RV Warfleth I | 21 | 92 | : | 88 | 4 | 35 |
| 8 | RVW Gieboldehausen I U19 ZSR | 21 | 66 | : | 70 | -4 | 31 |
| 9 | RCT Hannover II | 22 | 87 | : | 84 | 3 | 29 |
| 10 | RSV Bramsche II | 22 | 79 | : | 86 | -7 | 28 |
| 11 | RVM Bilshausen IV | 22 | 64 | : | 79 | -15 | 26 |
| 12 | RVS Obernfeld U19 ZSR | 22 | 59 | : | 88 | -29 | 24 |
| 13 | RVS Oberneuland II | 22 | 67 | : | 112 | -45 | 14 |
| 14 | RSVL Gifhorn V | 22 | 47 | : | 118 | -71 | 11 |
letzte Aktualisierung: 03.05 2026
Zurück zur Tabellenübersicht