Tabelle Oberliga
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | RVM Bilshausen II | 8 | 38 | : | 14 | 24 | 24 |
2 | RVM Bilshausen I | 9 | 49 | : | 21 | 28 | 22 |
3 | RSVL Gifhorn I | 8 | 39 | : | 26 | 13 | 18 |
4 | RSVL Gifhorn II | 8 | 36 | : | 25 | 11 | 12 |
5 | RSV Bramsche I | 9 | 43 | : | 42 | 1 | 12 |
6 | RSV Halle I | 8 | 39 | : | 30 | 9 | 11 |
7 | RVS Obernfeld III | 8 | 37 | : | 36 | 1 | 10 |
8 | RVM Bilshausen III | 8 | 27 | : | 32 | -5 | 10 |
9 | RCG Hahndorf I | 7 | 31 | : | 24 | 7 | 9 |
10 | RV Etelsen I | 8 | 26 | : | 42 | -16 | 7 |
11 | RVM Bilshausen I U19 ZSR | 7 | 11 | : | 31 | -20 | 6 |
12 | RVS Obernfeld II | 8 | 10 | : | 29 | -19 | 5 |
13 | RVT Aschendorf I | 8 | 16 | : | 50 | -34 | 3 |
letzte Aktualisierung: 06.11 2023
Zurück zur Tabellenübersicht